Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Хеладзе А.Г. | 773376754248 | 60 000 | ||||
ООО «ЮСК» | 7723190268 | 35 000 | ||||
ООО «Южно-Охтеурское» | 5406254213 | 60 000 | ||||
ООО «ЭстейтТорг» | 7722856403 | 100 000 | ||||
ООО «ЭСКО» | 7730251352 | 30 000 | ||||
ООО «Эрнесто» | 7733750712 | 30 000 | ||||
ООО «ЭНЕРГОТРЕЙД» | 7702400034 | 30 000 | ||||
ООО «ЭнергоЛюкс» | 7722485406 | 30 000 | ||||
ООО «Элмис» | 1660113732 | 60 000 | ||||
ООО «ФОРМАТ МСК» | 7702405794 | 10 000 | ||||
ООО «УСМР Центр» | 7724444853 | 60 000 | ||||
ООО «УК «ИС» | 7701660110 | 70 000 | ||||
ООО «ТрансСтройСервис» | 7725305972 | 30 000 | ||||
ООО «ТЛБ ГРУПП» | 7708308437 | 30 000 | ||||
ООО «Технострой» | 7705493372 | 35 000 | ||||
ООО «ТБН-Теплострой» | 7724441228 | 50 000 | ||||
ООО «Стройнефтегазсервис» | 7727721992 | 30 000 | ||||
ООО «Стройдизайн-Мастер» | 1659067168 | 30 000 | ||||
ООО «СТМ Комплект» | 7720415499 | 30 000 | ||||
ООО «СТиР» | 7733544100 | 40 000 | ||||
ООО «СТАНДАРТ» | 7736303092 | 70 000 | ||||
ООО «ССУ-МФС» | 9731074269 | 30 000 | ||||
ООО «Спецстрой-Монолит» | 7723754980 | 35 000 | ||||
ООО «Спарк» | 7736614500 | 20 000 | ||||
ООО «СоюзСпецСтрой» | 7714356140 | 60 000 | ||||
ООО «СМУ-4» | 5003107978 | 40 000 | ||||
ООО «СМУ-25 Метростроя» | 7707331754 | 62 500 | ||||
ООО «СМУ-24 Метростроя» | 7707846672 | 80 000 | ||||
ООО «СКС» | 1832126328 | 30 000 | ||||
ООО «СК Энергострой» | 9717067622 | 30 000 | ||||
ООО «СК СтройПроект» | 7725370700 | 40 000 | ||||
ООО «СК Строй-Монолит» | 7734729664 | 80 000 | ||||
ООО «СК НОВЫЙ ДЕНЬ» | 7736334044 | 30 000 | ||||
ООО «СИТИ-СТРОЙ МСК» | 9705151100 | 30 000 | ||||
ООО «СБСТРОЙ» | 7727846254 | 30 000 | ||||
ООО «РСК Групп» | 7743286955 | 60 000 | ||||
ООО «РНГС-Инжиниринг» | 9718076732 | 30 000 | ||||
ООО «РЕНОВАЦИЯ» | 7727563707 | 60 000 | ||||
ООО «РЕАЛ» | 7743196300 | 30 000 | ||||
ООО «ПЧ 17» | 2461124530 | 35 000 | ||||
ООО «Промстройкомплект» | 7718792845 | 30 000 | ||||
ООО «ПРИМУЛА» | 7725442640 | 30 000 | ||||
ООО «ПМК-411 «Связьстрой» | 4347002690 | 35 000 | ||||
ООО «ПМК ТеплоСтрой» | 7718832400 | 10 000 | ||||
ООО «Партнер» | 7723529060 | 20 000 | ||||
ООО «НеоФасад» | 7715389028 | 35 000 | ||||
ООО «НГО» | 7707776947 | 30 000 | ||||
ООО «МСН-девелопмент» | 7721340503 | 35 000 | ||||
ООО «МСК ГРУПП» | 6820033163 | 30 000 | ||||
ООО «МИН СТРОЙ ХОЛДИНГ» | 7751093210 | 70 000 | ||||
ООО «МАШЦЕНТР» | 7743098895 | 20 000 | ||||
ООО «Магнит» | 7727702527 | 30 000 | ||||
ООО «Леда» | 7703766289 | 30 000 | ||||
ООО «Красный Сектор» | 7703361885 | 30 000 | ||||
ООО «ИнтерСтрой» | 9710056861 | 30 000 | ||||
ООО «ИНДЕВОР» | 7726435244 | 30 000 | ||||
ООО «ИнвестСтрой-XXI Век» | 7706236459 | 40 000 | ||||
ООО «Империо Омега» | 7707327067 | 40 000 | ||||
ООО «Джет Констракшен» | 7721766002 | 30 000 | ||||
ООО «Дельта групп» | 9725006278 | 30 000 | ||||
ООО «ГиперСтрой» | 7743257390 | 30 000 | ||||
ООО «ГеоАльянсСтрой» | 7729644373 | 30 000 | ||||
ООО «ГазТехЭксперт» | 7731463536 | 35 000 | ||||
ООО «ВИСБетон» | 7724754936 | 70 000 | ||||
ООО «ВИКОМ» | 1645013116 | 30 000 | ||||
ООО «Бринокс Рус» | 7718855598 | 60 000 | ||||
ООО «БИМ ПРОЕКТ» | 7715993021 | 60 000 | ||||
ООО «Баумайстер Б.-Х.» | 0268070869 | 35 000 | ||||
ООО «АТ-КОНСТРАКШН» | 7720325326 | 60 000 | ||||
ООО «Арткемпроект» | 4205269730 | 60 000 | ||||
ООО «Арни Групп» | 9710037065 | 60 000 | ||||
ООО «АЙРИС» | 7724036460 | 30 000 | ||||
ООО «Агроразвитие» | 7726375820 | 40 000 | ||||
ООО «Август» | 7703715460 | 35 000 | ||||
ООО Специализированный застройщик «Проксима-1» | 7702215024 | 40 000 | ||||
ООО СК «СМУ-16» | 7710406914 | 60 000 | ||||
ООО ПСК «ПЖИ» | 7703661293 | 40 000 | ||||
ООО НЦ «СТК» | 7715473270 | 70 000 | ||||
ООО 'Стройэкспертиза' | 7701704706 | 30 000 | ||||
ООО 'Строй-Деко' | 7714611093 | 30 000 | ||||
ООО 'Строй Мастер' | 7701764060 | 30 000 | ||||
ООО 'СпортИнвест' | 7704820789 | 30 000 | ||||
ООО 'Спецмонтажавтоматика' | 7721547709 | 55 000 | ||||
ООО 'Спецмонтаж' | 3250065239 | 30 000 | ||||
ООО 'СпецИмпульс' | 7718641483 | 30 000 | ||||
ООО 'СНРПМ' | 7705737974 | 35 000 | ||||
ООО 'СК СтройИнвест' | 7702662103 | 30 000 | ||||
ООО 'СДММ' | 7721817754 | 30 000 | ||||
ООО 'С.К. 'ЭлитСтрой' | 7717772613 | 30 000 | ||||
ООО 'ПСК 'Вертикаль' | 7707395444 | 30 000 | ||||
ООО 'ПКБ НТТ' | 7710320086 | 30 000 | ||||
ООО 'МДМ-Строй' | 7717799541 | 30 000 | ||||
ООО 'МВП ТАЛИСМАН' | 7718068375 | 35 000 | ||||
ООО 'ИНФОРМ-АЛЬЯНС' | 7701340551 | 35 000 | ||||
ООО 'Инжиниринг-СБ' | 7733720813 | 30 000 | ||||
ООО 'Доминант' | 5027156741 | 30 000 | ||||
ООО 'ГазСтройИнжиниринг' | 7701680357 | 35 000 | ||||
ООО 'БИНТЕР' | 7737500223 | 10 000 | ||||
ООО 'БауСистем' | 7705634224 | 35 000 | ||||
ООО 'Альфа ТВ Ком' | 7704726514 | 30 000 | ||||
|
Дата и время создания информации на сайте: 22.07.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 10.06.2023 08:16:34
Дата и время обновления информации: 10.06.2023 08:16:34
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srogen.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Руководство СРО

Шамузафаров А.Ш.
Президент

Яковлев В.А.
Председатель Наблюдательного Совета

Чернецкий А.М.
Председатель Правления

Кожуховский А.О.
Заместитель Председателя Правления
Создание информации на сайте: 22.07.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 10.06.2023 08:53:09
© 2008 - 2023 СРО -
Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»
г. Москва.