Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАО 'Яковлев' | 3807002509 | 35 000 | ||||
| ООО СК «СтройПроектМонтаж» | 9724048878 | 70 000 | ||||
| ООО СК «РЕСТР ГРУПП» | 7717298104 | 70 000 | ||||
| ООО ПСК «СтройСфера» | 7716846630 | 80 000 | ||||
| ООО ПСК «НЗМК» | 7720354091 | 35 000 | ||||
| ООО Производственно-коммерческая фирма «СТИМУЛ» | 0533004915 | 53 750 | ||||
| ООО ПГ ЦМГМС | 7731239380 | 26 666,67 | ||||
| ООО «Эталон-СК» | 7733295622 | 32 500 | ||||
| ООО «Эра» | 5260145448 | 46 250 | ||||
| ООО «Энергомонтаж» | 7704301663 | 35 000 | ||||
| ООО «ЭнергоАльянс» | 9725044890 | 28 333,33 | ||||
| ООО «ЭлСэвэн» | 9723210334 | 63 333,33 | ||||
| ООО «ЭЛБАТЕХ» | 9701063534 | 70 000 | ||||
| ООО «Эксклюзив-Строй» | 5042158729 | 35 000 | ||||
| ООО «ТСК» | 7743829993 | 10 833,33 | ||||
| ООО «Трансэнергопром» | 2013435394 | 47 916,67 | ||||
| ООО «ТИМ строй» | 7730328799 | 35 000 | ||||
| ООО «Техсистема» | 7723897850 | 33 333,33 | ||||
| ООО «Технострой» | 7705493372 | 5 000 | ||||
| ООО «Тензор» | 7718864560 | 35 000 | ||||
| ООО «Теле-Монтаж» | 7716576687 | 35 000 | ||||
| ООО «СтройМеталлПоставка» | 7703429910 | 6 666,67 | ||||
| ООО «Стройконтракт» | 9721105895 | 39 166,67 | ||||
| ООО «СТГ» | 7707412788 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Спецстроймонтаж» | 7734653831 | 32 500 | ||||
| ООО «Специализированный застройщик «Самолёт-Алхимово» | 9731000154 | 10 000 | ||||
| ООО «Спарк» | 7736614500 | 35 000 | ||||
| ООО «СМУ 13» | 9710046447 | 81 666,67 | ||||
| ООО «СК НОСТРОЙ» | 7716840035 | 30 966,67 | ||||
| ООО «СК НОВЫЙ ДЕНЬ» | 7736334044 | 70 000 | ||||
| ООО «СК Лстрой» | 7734608966 | 35 000 | ||||
| ООО «Синтез» | 7706459511 | 35 000 | ||||
| ООО «СЗ «Самолет-Кутузовский» | 7731471400 | 136 666,67 | ||||
| ООО «СВСМ-Эксперт» | 7734690791 | 9 000 | ||||
| ООО «РСУ Монолит» | 7724650969 | 35 000 | ||||
| ООО «РСИ» | 7717155917 | 70 000 | ||||
| ООО «Ремстройбат» | 7708421136 | 71 666,67 | ||||
| ООО «ПСК «ИНЖИНИРИНГ» | 9723049396 | 39 166,67 | ||||
| ООО «ПриоритетСтрой» | 7714704862 | 35 000 | ||||
| ООО «ПАРК ИНВЕСТ» | 7707824189 | 87 500 | ||||
| ООО «НПО ТРАНСПРОЕКТ» | 7708365019 | 70 000 | ||||
| ООО «НойманнЭнерго» | 7723866884 | 10 000 | ||||
| ООО «НЕСПО» | 7716965316 | 35 000 | ||||
| ООО «МСК» | 7731291774 | 35 000 | ||||
| ООО «МосЭнергоМонтаж» | 7709845297 | 35 000 | ||||
| ООО «МонтерраСтрой» | 7729470416 | 6 666,67 | ||||
| ООО «Монтаж-Сервис» | 7724441468 | 35 000 | ||||
| ООО «Мегаполис» | 7751159083 | 43 750 | ||||
| ООО «Лайт.Ком» | 7723858139 | 32 500 | ||||
| ООО «КУБ Хауз» | 7708355853 | 35 000 | ||||
| ООО «Креовент» | 7716755809 | 57 500 | ||||
| ООО «Креовент Инжиниринг» | 9719004233 | 67 500 | ||||
| ООО «КЕНМЕР» | 7724400768 | 135 000 | ||||
| ООО «Империо Омега» | 7707327067 | 45 416,67 | ||||
| ООО «ИК Астарта» | 7702850724 | 42 500 | ||||
| ООО «ИК «НИИ КВОВ» | 7733759144 | 35 000 | ||||
| ООО «ЗДС СТРОЙ» | 7751179756 | 35 000 | ||||
| ООО «Желдорремстрой» | 191371276 | 40 000 | ||||
| ООО «ДорИнвест» | 7720826570 | 46 250 | ||||
| ООО «Дом-Строй Регион» | 9705086540 | 35 000 | ||||
| ООО «ГТК» | 5018154265 | 77 500 | ||||
| ООО «Гранд-Электро» | 7703559885 | 75 000 | ||||
| ООО «Георгий» | 3443037848 | 37 500 | ||||
| ООО «Гентес Йапы Ве Эндюстри Тесислери Тиджарет Лимитед Ширкети» | 9909009166 | 57 500 | ||||
| ООО «ГАЗТЕХ-КОМПЛЕКТ» | 7720711466 | 119 166,67 | ||||
| ООО «Водкоммунтех-М» | 7714201869 | 35 000 | ||||
| ООО «Вертикаль» | 9723144931 | 35 000 | ||||
| ООО «БМТ системы» | 7743949151 | 57 500 | ||||
| ООО «БАШСТРОЙСЕРВИС» | 0273075679 | 80 000 | ||||
| ООО «Барнахаус» | 9722009922 | 35 000 | ||||
| ООО «АСК» | 7736356320 | 35 666,67 | ||||
| ООО «АСК ГРУПП» | 7705851356 | 9 000 | ||||
| ООО «АРМИС РУС» | 7724933082 | 35 000 | ||||
| ООО «АДК» | 7727381697 | 57 500 | ||||
| ООО 'Строй Мастер' | 7701764060 | 32 500 | ||||
| ООО 'КС' | 7701155051 | 81 666,67 | ||||
| ООО 'ИК 'Масштаб' | 9715259174 | 12 500 | ||||
| ООО 'Доминант' | 5027156741 | 35 000 | ||||
| ООО 'Возрождение' | 7704545349 | 37 500 | ||||
| ЗАО 'Теплицмонтаж' | 9909243222 | 40 000 | ||||
| ЗАО 'ИТЦ 'ИРТС' | 7724557776 | 37 500 | ||||
| АО 'ГИС' | 7734051587 | 35 000 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 22.07.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 15.11.2026 08:00:45
Дата и время обновления информации: 15.11.2026 08:00:45
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srogen.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш.
Президент
Яковлев В.А.
Председатель Наблюдательного Совета
Чернецкий А.М.
Председатель Правления
Кожуховский А.О.
Заместитель Председателя Правления
Создание информации на сайте: 22.07.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 15.11.2026 17:48:51
© 2008 - 2026 СРО -
Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»
г. Москва.