Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Хеладзе А.Г. | 773376754248 | 30 000 | ||||
ФГБУ «Рослесинфорг» | 7722319952 | 30 000 | ||||
Рябченко С.Н. | 771520888003 | 30 000 | ||||
ООО «ЮСК» | 7723190268 | 70 000 | ||||
ООО «Южно-Охтеурское» | 5406254213 | 30 000 | ||||
ООО «ЭЛСИ-М» | 7709447641 | 20 000 | ||||
ООО «ЭЛЕКОМ» | 7706506666 | 30 000 | ||||
ООО «ЭкоТех» | 9718072840 | 30 000 | ||||
ООО «ЭВЕРЕСТ» | 7719862848 | 20 000 | ||||
ООО «ЦСТС» | 7715642168 | 120 000 | ||||
ООО «Холл-Инвест» | 6670398980 | 70 000 | ||||
ООО «ФСК ГРОМОС» | 7745000143 | 30 000 | ||||
ООО «ФОРМАТ» | 7707828480 | 40 000 | ||||
ООО «ФИЛАТ» | 9723022186 | 30 000 | ||||
ООО «ФЕНСМА ДЖЕТ» | 7714428098 | 30 000 | ||||
ООО «УТС» | 7743262150 | 30 000 | ||||
ООО «Уста Бетон» | 7722809682 | 60 000 | ||||
ООО «УСМР Центр» | 7724444853 | 30 000 | ||||
ООО «УНИВЕРСАЛ СТРОЙ» | 6731062250 | 35 000 | ||||
ООО «УК «ИС» | 7701660110 | 35 000 | ||||
ООО «УК «Интерстрой» | 7718310587 | 30 000 | ||||
ООО «УК ГАРДАРИКА» | 9718037395 | 30 000 | ||||
ООО «ТТТ» | 7727778808 | 30 000 | ||||
ООО «ТСК РемСтрой» | 7727761378 | 30 000 | ||||
ООО «ТРИУМФ» | 7703453864 | 30 000 | ||||
ООО «ТПК Бизнес Интерьер» | 7715923930 | 30 000 | ||||
ООО «Торгсин-СТ» | 7735571420 | 60 000 | ||||
ООО «ТЛБ ГРУПП» | 7708308437 | 90 000 | ||||
ООО «ТИТАН» | 9715288601 | 10 000 | ||||
ООО «Тимстрой» | 9705085360 | 35 000 | ||||
ООО «Техстрой» | 7713710951 | 35 000 | ||||
ООО «ТЕХНОСТРОЙ» | 9710066210 | 60 000 | ||||
ООО «Технострой» | 7743840531 | 30 000 | ||||
ООО «ТЕХНОСТРОЙ» | 9710033448 | 35 000 | ||||
ООО «Технострой» | 7705493372 | 35 000 | ||||
ООО «ТЕХНО-Р» | 7702462432 | 52 500 | ||||
ООО «Техно Строн» | 7722622405 | 30 000 | ||||
ООО «Теле-Монтаж» | 7716576687 | 20 000 | ||||
ООО «ТДЦ» | 7702397720 | 90 000 | ||||
ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» | 7733514553 | 35 000 | ||||
ООО «Стройстандарт сервис» | 7705798896 | 35 000 | ||||
ООО «Стройресурс» | 9729168657 | 40 000 | ||||
ООО «СтройРесурс» | 7729727157 | 30 000 | ||||
ООО «СтройРемРеконструкция» | 7733871121 | 90 000 | ||||
ООО «Стройнефтегазсервис» | 7727721992 | 30 000 | ||||
ООО «Строймонтаж» | 7702723395 | 70 000 | ||||
ООО «СТРОЙМОНТАЖИНВЕСТ» | 7718966795 | 60 000 | ||||
ООО «Стройинжиниринг» | 7708742002 | 40 000 | ||||
ООО «СТРОЙИНВЕСТ» | 7724409626 | 90 000 | ||||
ООО «Стройинвест» | 7725722060 | 80 000 | ||||
ООО «Строй Глобал» | 7718523779 | 35 000 | ||||
ООО «Строй ВВД» | 7717732882 | 35 000 | ||||
ООО «Столица-Строй» | 7710438391 | 30 000 | ||||
ООО «СТМ Комплект» | 7720415499 | 30 000 | ||||
ООО «СТЛ» | 7713789461 | 10 000 | ||||
ООО «ССТ» | 9718034612 | 30 000 | ||||
ООО «ССП» | 7723880504 | 30 000 | ||||
ООО «СПХ» | 7716922048 | 90 000 | ||||
ООО «СПС-Техногрупп» | 7725692400 | 30 000 | ||||
ООО «СПК Стройсервис Гео» | 9718080545 | 30 000 | ||||
ООО «СПЕЦТЕХМОНТАЖ» | 7710970550 | 20 000 | ||||
ООО «Спецстрой-ДТА» | 2015039773 | 50 000 | ||||
ООО «Спецреставрация-М» | 7704504818 | 30 000 | ||||
ООО «СПЕЦПРОМ» | 7724473124 | 30 000 | ||||
ООО «СоюзСпецСтрой» | 7714356140 | 30 000 | ||||
ООО «СОЦИУМ-МС» | 7733284081 | 30 000 | ||||
ООО «СоЛерСтрой» | 7723876265 | 30 000 | ||||
ООО «СОГЛАСИЕ» | 7717711410 | 60 000 | ||||
ООО «Современные технологии пола» | 7734412498 | 30 000 | ||||
ООО «СМУ 91» | 7713465361 | 10 000 | ||||
ООО «СМУ 31» | 7720411215 | 60 000 | ||||
ООО «СМП-801» | 7716834923 | 30 000 | ||||
ООО «СКС» | 1832126328 | 90 000 | ||||
ООО «СК-ВД» | 9701112654 | 90 000 | ||||
ООО «СК «Инфраструктура» | 7719789524 | 30 000 | ||||
ООО «СК «АТЛАС» | 7702435460 | 105 000 | ||||
ООО «СК Энергострой» | 9717067622 | 30 000 | ||||
ООО «СК СтройПроект» | 7725370700 | 105 000 | ||||
ООО «СК СТРОЙ-АЛЬЯНС» | 9728002810 | 30 000 | ||||
ООО «СК ОМИКРОН» | 7702413178 | 30 000 | ||||
ООО «СК МонтажСпецСтрой» | 9702000304 | 30 000 | ||||
ООО «СК Лстрой» | 7734608966 | 10 000 | ||||
ООО «СК ЕСП» | 7707836177 | 35 000 | ||||
ООО «СК АРГИС МС» | 7733273932 | 35 000 | ||||
ООО «СитиСтрой» | 7723395402 | 60 000 | ||||
ООО «СистемСервис» | 7736673390 | 30 000 | ||||
ООО «СДС ПроектСтрой» | 7706777313 | 30 000 | ||||
ООО «СГ «Развитие» | 7725489769 | 80 000 | ||||
ООО «СБСТРОЙ» | 7727846254 | 30 000 | ||||
ООО «С.К УДАЧА» | 7713756610 | 60 000 | ||||
ООО «РусСеть» | 7708346898 | 30 000 | ||||
ООО «РусАэроСтрой» | 9718053051 | 90 000 | ||||
ООО «РСК «СТАТИКА» | 1655271148 | 30 000 | ||||
ООО «РСИ» | 7717155917 | 60 000 | ||||
ООО «РЕНОВАЦИЯ» | 7727563707 | 30 000 | ||||
ООО «Ренессанс Технологии» | 7729485525 | 30 000 | ||||
ООО «РегионСервис» | 7717721094 | 30 000 | ||||
ООО «РД Икс Инжиниринг» | 7721477385 | 60 000 | ||||
ООО «ПСИ» | 9729026726 | 70 000 | ||||
ООО «ПРОФДЕМОНТАЖСТРОЙ» | 7708302925 | 90 000 | ||||
|
Дата и время создания информации на сайте: 22.07.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 04.03.2021 08:16:27
Дата и время обновления информации: 04.03.2021 08:16:27
Повышение квалификации
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srogen.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Руководство СРО

Шамузафаров А.Ш.
Президент

Яковлев В.А.
Председатель Наблюдательного Совета

Кононыхин С.А.
Председатель Правления
Создание информации на сайте: 22.07.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 04.03.2021 17:10:43
© 2008 - 2021 СРО -
Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»
г. Москва.