Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тюрина Е.А. | 507202038317 | 1 666,67 | ||||
| ПАО 'Яковлев' | 3807002509 | 1 666,67 | ||||
| ООО ТК «ТелеСвязь» | 7714165410 | 1 666,67 | ||||
| ООО СК МОСИНЖСТРОЙ | 9709074827 | 66 666,67 | ||||
| ООО СИК «МонРеНал» | 7743894262 | 34 166,67 | ||||
| ООО ПСК «НЗМК» | 7720354091 | 32 500 | ||||
| ООО Производственно-коммерческая фирма «СТИМУЛ» | 0533004915 | 2 500 | ||||
| ООО ПКП 'МБК' | 7710749510 | 1 666,67 | ||||
| ООО ПГ ЦМГМС | 7731239380 | 13 332,67 | ||||
| ООО ЗСК «Энергия-СПМ» | 9718158431 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЮГ-ПСП» | 7723613442 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭТИРЕКС» | 7715350670 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Эстакада-2000» | 7705207737 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Эра» | 5260145448 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭнергоСтройКомплекс» | 7719452062 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭнергоЛюкс» | 7722485406 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭНЕРГОКАПРЕМОНТ» | 7720247653 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭнергоАльянс» | 9725044890 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ЭлСэвэн» | 9723210334 | 66 666,67 | ||||
| ООО «Элетек» | 6231041862 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭКОГРИН» | 7743222334 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ФОРМАТ» | 7707828480 | 45 416,67 | ||||
| ООО «Феникс» | 7715850369 | 39 166,67 | ||||
| ООО «Фаворит Стоун» | 7725367217 | 1 666,67 | ||||
| ООО «УЭЗ-Строй» | 9710061692 | 3 333,33 | ||||
| ООО «УниСтрой» | 7723709761 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТТС» | 5074045534 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТСК» | 7743829993 | 10 833,31 | ||||
| ООО «ТРН-телеком М» | 7702387369 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Триумф» | 9729065806 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТРИУМФ» | 7703453864 | 30 832,67 | ||||
| ООО «ТРИАЛ ГРУПП» | 7743093294 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Трансэнергопром» | 2013435394 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТрансСтрой» | 7716744395 | 39 166,67 | ||||
| ООО «ТИМ строй» | 7730328799 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Техстрой» | 7743944097 | 89 166,67 | ||||
| ООО «ТЕХНАРЬ» | 7743883856 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ТехИнвест» | 7701735920 | 12 500 | ||||
| ООО «ТЕТРАХЕДРОН» | 7751068090 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Теплообмен» | 7718988277 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Теле-Монтаж» | 7716576687 | 14 166,67 | ||||
| ООО «ТВ-Лайн» | 7716179087 | 34 166,67 | ||||
| ООО «СУ «Ильинское» | 9721072953 | 2 500 | ||||
| ООО «СтройЭМ» | 7724226855 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СтройРесурс» | 7729727157 | 34 166,67 | ||||
| ООО «СтройМеталлПоставка» | 7703429910 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Стройконтракт» | 9721105895 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СтройКомфорт» | 7743247000 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СтройКапитал» | 7721589794 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СтройГрад» | 9728114955 | 34 166,67 | ||||
| ООО «СтройГарант» | 7709674281 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Строй-Универсал» | 7701938990 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СТК» | 7751233227 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СТАЛЬ РЕЗЕРВ» | 5018183636 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ССП» | 7723880504 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СР-СТРОЙ» | 7731365240 | 3 333,33 | ||||
| ООО «Спецстроймонтаж» | 7734653831 | 34 166,67 | ||||
| ООО «СПЕЦПРОМ» | 7724473124 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СпецМонтаж ГСО» | 7701249736 | 56 250 | ||||
| ООО «Специализированный застройщик «Самолёт-Алхимово» | 9731000154 | 2 500 | ||||
| ООО «Специализированный застройщик «БСК-Строй» | 9715449351 | 2 500 | ||||
| ООО «Спарк» | 7736614500 | 34 166,67 | ||||
| ООО «СНГС» | 7727721992 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СМУ-95» | 7734104422 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СМУ-8» | 7704457244 | 76 666,67 | ||||
| ООО «СМУ-13» | 2100005486 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СМУ 13» | 9710046447 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СМК Прайм» | 6678061731 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК НОВЫЙ ДЕНЬ» | 7736334044 | 34 166,67 | ||||
| ООО «СК Лстрой» | 7734608966 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК Курсъ» | 9724134654 | 66 666,67 | ||||
| ООО «СК ИВАЛЕКС» | 7704815500 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СИТИПРОМ» | 7728776786 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Синтез» | 7706459511 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СИБИРЬДОРСТРОЙ» | 7203302867 | 39 166,67 | ||||
| ООО «СЗ «Санино 1» | 9731034883 | 110 000 | ||||
| ООО «СЗ «Самолет-Кутузовский» | 7731471400 | 66 666,67 | ||||
| ООО «Севюгстрой-СК» | 7722631294 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СГСМ» | 7730542778 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СВЯТОДЕЛ» | 7705975802 | 76 666,67 | ||||
| ООО «СВАРГО» | 9703023992 | 3 333,33 | ||||
| ООО «РЭС» | 2721160117 | 45 416,67 | ||||
| ООО «РТ-ТехСервис» | 7714281335 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РСК» | 7706810472 | 3 333,33 | ||||
| ООО «РЕСТПОДРЯД» | 7705872363 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Ремстройбат» | 7708421136 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РЕМИНЖКОМ» | 7727166001 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РЕ-КО» | 7734381698 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Р7 Групп» | 7703464263 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПСК «ИНЖИНИРИНГ» | 9723049396 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПрофЭнергоСтрой» | 7751527192 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПриоритетСтрой» | 7714704862 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ППС и А» | 7727736195 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПОН» | 0523005701 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПМК-219» | 9731020633 | 89 166,67 | ||||
| ООО «ПАРК ИНВЕСТ» | 7707824189 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ОНХ-Холдинг» | 7731433771 | 2 500 | ||||
| ООО «ОДИСИ» | 9701151300 | 34 166,67 | ||||
| ООО «НСП-Строй» | 7725464595 | 34 166,67 | ||||
| ООО «НОВАЦИЯ» | 9721107941 | 1 666,67 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 22.07.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 16.06.2026 08:00:54
Дата и время обновления информации: 16.06.2026 08:00:54
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srogen.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш.
Президент
Яковлев В.А.
Председатель Наблюдательного Совета
Чернецкий А.М.
Председатель Правления
Кожуховский А.О.
Заместитель Председателя Правления
Создание информации на сайте: 22.07.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 16.06.2026 22:13:25
© 2008 - 2026 СРО -
Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»
г. Москва.