Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тюрина Е.А. | 507202038317 | 30 000 | ||||
ПАО ОМЗ | 6663059899 | 43 750 | ||||
ООО ««ТИК-Строй»» | 9722002807 | 2 500 | ||||
ООО «ЮСК» | 7723190268 | 37 500 | ||||
ООО «Юниксстрой» | 7714892503 | 37 500 | ||||
ООО «Эталон-СК» | 7733295622 | 32 500 | ||||
ООО «ЭСКО» | 7730251352 | 65 000 | ||||
ООО «ЭПС» | 7701378202 | 65 000 | ||||
ООО «ЭНХИ» | 9701059672 | 32 500 | ||||
ООО «ЭнергоСтрой» | 7714457170 | 65 000 | ||||
ООО «ЭнергоЛюкс» | 7722485406 | 32 500 | ||||
ООО «ЭНЕРГО СИТИ» | 7743893300 | 65 000 | ||||
ООО «ЦСК-ЗЕЛ» | 7735156367 | 37 500 | ||||
ООО «Центр-строй» | 7727508544 | 32 500 | ||||
ООО «Хоум Пойнтс» | 7721708480 | 32 500 | ||||
ООО «ФС-ПРО» | 7743099585 | 75 000 | ||||
ООО «ФОРМАТ» | 7707828480 | 40 000 | ||||
ООО «ФЕРРОМОНТ РАША» | 7726682980 | 35 000 | ||||
ООО «ФАВОРИТ СТРОЙ» | 7728892775 | 30 000 | ||||
ООО «УСМР-45» | 7720413029 | 37 500 | ||||
ООО «УСК» | 5012062843 | 30 000 | ||||
ООО «УНИВЕРСАЛ СТРОЙ» | 6731062250 | 37 500 | ||||
ООО «ТСК» | 7743829993 | 22 500 | ||||
ООО «Трэйд Инвест Технолоджиз» | 7724947663 | 37 500 | ||||
ООО «ТРИУМФ» | 7703453864 | 43 750 | ||||
ООО «ТрансСтройСервис» | 7725305972 | 60 000 | ||||
ООО «ТрансГаз» | 7735177092 | 32 500 | ||||
ООО «ТО-40» | 7733273989 | 95 000 | ||||
ООО «Техстрой» | 7743944097 | 43 750 | ||||
ООО «Техсистема» | 7723897850 | 2 500 | ||||
ООО «Технотек» | 7733573333 | 30 000 | ||||
ООО «ТЕХНОСТРОЙ» | 9710066210 | 32 500 | ||||
ООО «Технострой» | 7705493372 | 37 500 | ||||
ООО «ТехКомБезопасность» | 7725347323 | 32 500 | ||||
ООО «Техдиал» | 5012041603 | 11 666,64 | ||||
ООО «Тензор» | 7718864560 | 32 500 | ||||
ООО «Теле-Монтаж» | 7716576687 | 32 500 | ||||
ООО «ТВ-Лайн» | 7716179087 | 32 500 | ||||
ООО «ТАТРЕСУРС» | 7708312592 | 5 000 | ||||
ООО «СтройЭМ» | 7724226855 | 32 500 | ||||
ООО «СтройСервис» | 7724947381 | 32 500 | ||||
ООО «СтройРесурс» | 7729727157 | 32 500 | ||||
ООО «СтройРеспект» | 9724017076 | 65 000 | ||||
ООО «Строймашидея» | 7707310401 | 32 500 | ||||
ООО «Стройинвест» | 7725722060 | 43 750 | ||||
ООО «Стройдизайн-Мастер» | 1659067168 | 35 000 | ||||
ООО «СТРОЙАРХИТЕКТУРА» | 7720356148 | 37 500 | ||||
ООО «СТРОЙ-ИНВЕСТ» | 7731334354 | 65 000 | ||||
ООО «Строй-Версия» | 7722807290 | 37 500 | ||||
ООО «Строй Плюс» | 9702016738 | 5 000 | ||||
ООО «СТМ Комплект» | 7720415499 | 30 000 | ||||
ООО «Стафф Юнион» | 7722767714 | 32 500 | ||||
ООО «СТАЛЬ РЕЗЕРВ» | 5018183636 | 32 500 | ||||
ООО «ССП» | 7751210967 | 32 500 | ||||
ООО «ССП» | 7723880504 | 30 000 | ||||
ООО «СпУ-3» | 7743201447 | 32 500 | ||||
ООО «Спецстроймонтаж» | 7734653831 | 32 500 | ||||
ООО «СпецРегионСтрой» | 1644065390 | 43 750 | ||||
ООО «Специализированный застройщик «СР-Групп» | 7731319243 | 5 000 | ||||
ООО «СПГ-Инвест» | 5260430942 | 20 000 | ||||
ООО «Спарк» | 7736614500 | 32 500 | ||||
ООО «СП ТТС» | 7724880465 | 50 000 | ||||
ООО «СОЦИУМ-МС» | 7733284081 | 5 000 | ||||
ООО «СМП-801» | 7716834923 | 16 250 | ||||
ООО «Смартстрой» | 7701096374 | 107 500 | ||||
ООО «СКС» | 1832126328 | 30 000 | ||||
ООО «СК-ВД» | 9701112654 | 65 000 | ||||
ООО «СК «ЮГ» | 7724673620 | 107 500 | ||||
ООО «СК «Атлант» | 7743031523 | 84 166,66 | ||||
ООО «СК Энергострой» | 9717067622 | 32 500 | ||||
ООО «СК СтройПроект» | 7725370700 | 37 500 | ||||
ООО «СК СТРОЙМОНОЛИТ» | 7743205794 | 37 500 | ||||
ООО «СК НОВЫЙ ДЕНЬ» | 7736334044 | 35 000 | ||||
ООО «СК Кровля Столицы» | 9715279068 | 37 500 | ||||
ООО «СЖД» | 7751105144 | 2 500 | ||||
ООО «СДС-сервис» | 7713568543 | 37 500 | ||||
ООО «СДК» | 9701225263 | 2 500 | ||||
ООО «СГ Гарант» | 7751118168 | 65 000 | ||||
ООО «СВСМ-Эксперт» | 7734690791 | 20 000 | ||||
ООО «Сармат» | 1656107341 | 36 250 | ||||
ООО «С.К. «Балтспецстрой-74» | 7716136478 | 35 000 | ||||
ООО «РСР» | 7706443688 | 95 000 | ||||
ООО «РСО-11» | 7725310330 | 32 500 | ||||
ООО «Ричрэй» | 7718935067 | 30 000 | ||||
ООО «РИКМА ГРУПП» | 9729270587 | 5 000 | ||||
ООО «Реновацио» | 7725369302 | 32 500 | ||||
ООО «Регионстрой Альянс» | 6732033982 | 37 500 | ||||
ООО «РегионСервис» | 7717721094 | 32 500 | ||||
ООО «РЕГИОНЛИФТ» | 7731385503 | 32 500 | ||||
ООО «ПСК «ИНЖИНИРИНГ» | 9723049396 | 32 500 | ||||
ООО «Промстройгасс» | 7727648823 | 65 000 | ||||
ООО «ПРОММОНТАЖПРОЕКТ» | 5024148541 | 32 500 | ||||
ООО «Промконструкция» | 7724446875 | 32 500 | ||||
ООО «ПромВентСистем» | 7720657040 | 32 500 | ||||
ООО «ПриоритетСтрой» | 7714704862 | 32 500 | ||||
ООО «Практик Инженер» | 7702821177 | 32 500 | ||||
ООО «ПОДВОДСТРОЙСЕРВИС» | 9714001398 | 32 500 | ||||
ООО «ПМК-21» | 7722408137 | 40 000 | ||||
ООО «ПЕРСПЕКТИВА» | 9729006751 | 53 750 | ||||
ООО «ПАРК» | 7733187313 | 2 500 | ||||
|
Дата и время создания информации на сайте: 22.07.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 15.10.2024 08:16:27
Дата и время обновления информации: 15.10.2024 08:16:27
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srogen.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш.
Президент
Яковлев В.А.
Председатель Наблюдательного Совета
Чернецкий А.М.
Председатель Правления
Кожуховский А.О.
Заместитель Председателя Правления
Создание информации на сайте: 22.07.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 15.10.2024 17:20:16
© 2008 - 2024 СРО -
Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»
г. Москва.