Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО СК «Эверест» | 7716937020 | 32 500 | ||||
| ООО СК «ФИДЕС» | 9726034599 | 32 500 | ||||
| ООО СК 'Апшерон' | 9705070003 | 32 500 | ||||
| ООО ПСК «СтройСфера» | 7716846630 | 75 000 | ||||
| ООО «Энергогарант» | 9718185072 | 65 000 | ||||
| ООО «ФОРМАТ» | 7707828480 | 43 750 | ||||
| ООО «ТРИУМФ» | 7703453864 | 43 750 | ||||
| ООО «Трансэнергопром» | 2013435394 | 43 750 | ||||
| ООО «ТрансСтройСервис» | 7725305972 | 65 000 | ||||
| ООО «Тензор» | 7718864560 | 32 500 | ||||
| ООО «ССП» | 7723880504 | 32 500 | ||||
| ООО «СПЕЦСТРОЙ» | 5257172480 | 32 500 | ||||
| ООО «СПГ-Инвест» | 5260430942 | 32 500 | ||||
| ООО «СК Курсъ» | 9724134654 | 32 500 | ||||
| ООО «СК Вектор» | 5012051087 | 32 500 | ||||
| ООО «СГ Гарант» | 7751118168 | 32 500 | ||||
| ООО «СВСМ-Эксперт» | 7734690791 | 15 000 | ||||
| ООО «САН ГУАН» | 7743369129 | 37 500 | ||||
| ООО «РИКМА ГРУПП» | 9729270587 | 32 500 | ||||
| ООО «ПромВентСистем» | 7720657040 | 32 500 | ||||
| ООО «ОСК» | 9717029923 | 53 750 | ||||
| ООО «ОлСтрой» | 7736684899 | 32 500 | ||||
| ООО «НГО» | 7707776947 | 32 500 | ||||
| ООО «МСН-девелопмент» | 7721340503 | 37 500 | ||||
| ООО «МСК» | 7731291774 | 65 000 | ||||
| ООО «МСК ГРУПП» | 6820033163 | 65 000 | ||||
| ООО «Мострансстрой» | 7751220059 | 43 750 | ||||
| ООО «МИКРОТОН» | 7731318000 | 65 000 | ||||
| ООО «КАСКАД» | 9717010337 | 37 500 | ||||
| ООО «КапСтройИнвест» | 7722465826 | 53 750 | ||||
| ООО «КАПИТАЛ» | 7727429892 | 32 500 | ||||
| ООО «К-Системс» | 7743284740 | 32 500 | ||||
| ООО «ИнтерСтрой» | 9710056861 | 32 500 | ||||
| ООО «ДженСи Групп» | 7729432298 | 43 750 | ||||
| ООО «ГОРСТРОЙ-МР» | 7731487544 | 75 000 | ||||
| ООО «Гентес Констракшн» | 7704762270 | 43 750 | ||||
| ООО «Гарантия БиК» | 7716924817 | 37 500 | ||||
| ООО «Гамма» | 7724450938 | 32 500 | ||||
| ООО «АЙРИС» | 7724036460 | 32 500 | ||||
| ООО «Авангард Групп» | 7720422640 | 65 000 | ||||
| ООО «146 ОКС» | 7729782687 | 37 500 | ||||
| ООО 'ПКБ НТТ' | 7710320086 | 65 000 | ||||
| ООО 'ПГЭМ' | 7719601300 | 37 500 | ||||
| ООО 'Нормаль' | 7705894624 | 32 500 | ||||
| ООО 'КС' | 7701155051 | 25 000 | ||||
| ООО 'Генеральная подрядная компания 'Строительная индустрия' | 7701639447 | 43 750 | ||||
| ЗАО 'МИР' | 7701311487 | 12 500 | ||||
| ЗАО 'ИТЦ 'ИРТС' | 7724557776 | 37 500 | ||||
| АО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» | 0603282806 | 53 750 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 22.07.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 09.12.2025 08:01:06
Дата и время обновления информации: 09.12.2025 08:01:06
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srogen.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш.
Президент
Яковлев В.А.
Председатель Наблюдательного Совета
Чернецкий А.М.
Председатель Правления
Кожуховский А.О.
Заместитель Председателя Правления
Создание информации на сайте: 22.07.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 09.12.2025 16:31:10
© 2008 - 2025 СРО -
Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»
г. Москва.