Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ханбалаев Х. Н. | 772378860056 | 1 666,67 | ||||
| Тюрина Е.А. | 507202038317 | 1 666,67 | ||||
| Султанов С.С. | 860903702917 | 1 666,67 | ||||
| ПАО 'Яковлев' | 3807002509 | 1 666,67 | ||||
| ООО УК «НООСФЕРА» | 7722769817 | 1 666,67 | ||||
| ООО ТК «ТелеСвязь» | 7714165410 | 1 666,67 | ||||
| ООО СК МОСИНЖСТРОЙ | 9709074827 | 66 666,67 | ||||
| ООО СК «ЮТГС» | 7716858956 | 1 666,67 | ||||
| ООО СК «СтройПроектМонтаж» | 9724048878 | 1 666,67 | ||||
| ООО СК «РЕСТР ГРУПП» | 7717298104 | 1 666,67 | ||||
| ООО СК «ОСНОВА» | 7723847962 | 1 666,67 | ||||
| ООО СК «КСТ» | 1660307216 | 1 666,67 | ||||
| ООО СК «Интеграл» | 7704442745 | 1 666,67 | ||||
| ООО СК «ИНТ-ЭКСТ» | 7730240255 | 1 666,67 | ||||
| ООО СИК «МонРеНал» | 7743894262 | 34 166,67 | ||||
| ООО СЗ «СК МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» | 7725753935 | 1 666,67 | ||||
| ООО ПСК «НЗМК» | 7720354091 | 34 166,67 | ||||
| ООО Производственно-коммерческая фирма «СТИМУЛ» | 0533004915 | 2 500 | ||||
| ООО ПП «ЛифТ ЛТ» | 7727729046 | 1 666,67 | ||||
| ООО ПКП 'МБК' | 7710749510 | 1 666,67 | ||||
| ООО ПГ ЦМГМС | 7731239380 | 26 666,67 | ||||
| ООО НПФ 'ФИТО' | 5003014378 | 2 500 | ||||
| ООО НПВП 'Электрохимзащита' | 0276050457 | 1 666,67 | ||||
| ООО ММТК «Новатор» | 7722700854 | 1 666,67 | ||||
| ООО Компания «ДЕТРИЛИТ» | 7714348290 | 1 666,67 | ||||
| ООО ЗСК «Энергия-СПМ» | 9718158431 | 1 666,67 | ||||
| ООО ГК «Альянс» | 9729279935 | 1 666,67 | ||||
| ООО АСК 'Территория качества' | 7714743815 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЯРД ИМПЕРИАЛ» | 7710960488 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЮСК» | 7723190268 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Юнигрин Инжиниринг» | 9728033745 | 3 333,33 | ||||
| ООО «ЮНГХАЙНРИХ подъёмно-погрузочная техника» | 7715364168 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЮГ-ПСП» | 7723613442 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭТРИС» | 9701063693 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭТИРЕКС» | 7715350670 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Эталон-Реклама. Облицовка и Строительство АЗС» | 7704671600 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Эстакада-2000» | 7705207737 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭСМ» | 9701089155 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭСК» | 9726056088 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Эра» | 5260145448 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭПС» | 7701378202 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ЭНХИ» | 9701059672 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭНКИ» | 5047205764 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭнергоСтройКомплекс» | 7719452062 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Энергомонтаж» | 7704301663 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ЭнергоЛюкс» | 7722485406 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭНЕРГОКАПРЕМОНТ» | 7720247653 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭнергоАльянс» | 9725044890 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Энерго Гарант» | 7706511049 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭлСэвэн» | 9723210334 | 66 666,67 | ||||
| ООО «ЭлитГлавСтрой» | 7704347019 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Элетек» | 6231041862 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬСТРОЙ» | 7717582355 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Электро Хим Защита» | 5505023859 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭлВент плюс» | 7716894440 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭЛБА» | 9701063534 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Эксклюзив-Строй» | 5042158729 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Экотехстрой» | 7708764380 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭКОГРИН» | 7743222334 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Центр Серна» | 5262035673 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Химпром» | 7735143752 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ХАНГРИ БРО» | 7714974185 | 66 666,67 | ||||
| ООО «ФРЕЙССИНЕ» | 7726662504 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ФОРМАТ» | 7707828480 | 45 416,67 | ||||
| ООО «Фирма Старлинг и К» | 7734245945 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ФИАКР» | 7705007551 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Фенсма» | 7728748323 | 3 333,33 | ||||
| ООО «Феникс» | 7715850369 | 39 166,67 | ||||
| ООО «Фасадные системы» | 9701030377 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ФАВОРИТ СТРОЙ» | 7728892775 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Фаворит Стоун» | 7725367217 | 1 666,67 | ||||
| ООО «УЭЗ-Строй» | 9710061692 | 3 333,33 | ||||
| ООО «УниСтрой» | 7723709761 | 1 666,67 | ||||
| ООО «УММА-ГРУПП» | 7751213767 | 1 666,67 | ||||
| ООО «УБР» | 7721803590 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТЭГ строй» | 9718158939 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТТС» | 5074045534 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТСК» | 7743829993 | 12 499,98 | ||||
| ООО «Трэйд Инвест Технолоджиз» | 7724947663 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТРН-телеком М» | 7702387369 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Триумф» | 9729065806 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТРИУМФ» | 7703453864 | 30 832,67 | ||||
| ООО «ТРИАЛ ГРУПП» | 7743093294 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Трансэнергопром» | 2013435394 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТрансСтрой» | 9731055065 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТрансСтрой» | 7716744395 | 39 166,67 | ||||
| ООО «ТрансГаз» | 7735177092 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТО-6 Мосметростроя» | 9703000106 | 66 666,67 | ||||
| ООО «ТИМ строй» | 7730328799 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТИК-Строй» | 9722002807 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Техстрой» | 7743944097 | 89 166,67 | ||||
| ООО «ТехСнаб» | 1660317221 | 833,33 | ||||
| ООО «Техсистема» | 7723897850 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТехПроектСтрой» | 9701084365 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТЕХНОСТРОЙ» | 9710066210 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Технострой» | 7705493372 | 76 666,67 | ||||
| ООО «Техногрупп» | 7718606584 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТЕХНАРЬ» | 7743883856 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ТехИнвест» | 7701735920 | 26 666,67 | ||||
| ООО «ТЕТРАХЕДРОН» | 7751068090 | 1 666,67 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 22.07.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 15.05.2026 08:00:50
Дата и время обновления информации: 15.05.2026 08:00:50
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srogen.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш.
Президент
Яковлев В.А.
Председатель Наблюдательного Совета
Чернецкий А.М.
Председатель Правления
Кожуховский А.О.
Заместитель Председателя Правления
Создание информации на сайте: 22.07.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 15.05.2026 20:22:31
© 2008 - 2026 СРО -
Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»
г. Москва.