Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Хеладзе А.Г. | 773376754248 | 30 000 | ||||
ООО «ФСК Стройтэкс» | 1659171641 | 35 000 | ||||
ООО «Фирма СОД» | 7729313780 | 30 000 | ||||
ООО «ТЛБ ГРУПП» | 7708308437 | 60 000 | ||||
ООО «Стройдизайн-Мастер» | 1659067168 | 30 000 | ||||
ООО «СТРОЙАРТДИЗАЙН» | 7734385533 | 30 000 | ||||
ООО «Строй-Маркет» | 7709908638 | 40 000 | ||||
ООО «СТМ Комплект» | 7720415499 | 30 000 | ||||
ООО «ССУ-МФС» | 9731074269 | 60 000 | ||||
ООО «СпУ-3» | 7743201447 | 30 000 | ||||
ООО «СПЕЦТЕХМОНТАЖ» | 7710970550 | 30 000 | ||||
ООО «Спецстрой-Монолит» | 7723754980 | 70 000 | ||||
ООО «СМУ-4» | 5003107978 | 50 000 | ||||
ООО «СКС» | 1832126328 | 60 000 | ||||
ООО «СК «ЮГ» | 7724673620 | 50 000 | ||||
ООО «СК Энергострой» | 9717067622 | 30 000 | ||||
ООО «СК СтройПроект» | 7725370700 | 70 000 | ||||
ООО «СИБИРЬДОРСТРОЙ» | 7203302867 | 35 000 | ||||
ООО «С.К. «Балтспецстрой-74» | 7716136478 | 30 000 | ||||
ООО «РСО-11» | 7725310330 | 30 000 | ||||
ООО «РИЭЛСТРОЙ» | 7729449816 | 30 000 | ||||
ООО «РЕНОВАЦИЯ» | 7727563707 | 60 000 | ||||
ООО «РЕАЛ» | 7743196300 | 60 000 | ||||
ООО «ПРОЕКТОР» | 7727658878 | 30 000 | ||||
ООО «ПМК ТеплоСтрой» | 7718832400 | 10 000 | ||||
ООО «Партнер» | 7723529060 | 50 000 | ||||
ООО «НеоФасад» | 7715389028 | 40 000 | ||||
ООО «Мостовая инспекция №1» | 7703678890 | 30 000 | ||||
ООО «МодульСталь» | 691129730 | 30 000 | ||||
ООО «МИКРОКЛИМАТ» | 5003034409 | 10 000 | ||||
ООО «Магнит» | 7727702527 | 60 000 | ||||
ООО «ЛИНКИ» | 7743026033 | 30 000 | ||||
ООО «КАЗСТРОЙ» | 1659181826 | 35 000 | ||||
ООО «К-Системс» | 7743284740 | 30 000 | ||||
ООО «ИнжКапСтрой» | 7722754017 | 30 000 | ||||
ООО «ИНДЕВОР» | 7726435244 | 30 000 | ||||
ООО «ИНВЕСТ-СТРОЙ» | 7723914640 | 30 000 | ||||
ООО «Империо Омега» | 7707327067 | 40 000 | ||||
ООО «ИК Астарта» | 7702850724 | 35 000 | ||||
ООО «ЕСАВ-строй» | 7708544071 | 20 000 | ||||
ООО «Джет Констракшен» | 7721766002 | 30 000 | ||||
ООО «ВИСБетон» | 7724754936 | 35 000 | ||||
ООО «ВИВАТ» | 7729715401 | 30 000 | ||||
ООО «Венто» | 6325026059 | 30 000 | ||||
ООО «БИЛДИНГ ПРО» | 9717035719 | 30 000 | ||||
ООО «Барнахаус» | 9722009922 | 30 000 | ||||
ООО «АЙРИС» | 7724036460 | 10 000 | ||||
ООО «Агроразвитие» | 7726375820 | 40 000 | ||||
ООО Специализированный застройщик «Проксима-1» | 7702215024 | 40 000 | ||||
ООО СК 'Апшерон' | 9705070003 | 30 000 | ||||
ООО СИК «МонРеНал» | 7743894262 | 30 000 | ||||
ООО ПСК «ПЖИ» | 7703661293 | 80 000 | ||||
ООО 'Спецмонтаж' | 3250065239 | 30 000 | ||||
ООО 'СпецИмпульс' | 7718641483 | 60 000 | ||||
ООО 'СНРПМ' | 7705737974 | 35 000 | ||||
ООО 'Система Комфорта' | 7715692539 | 30 000 | ||||
ООО 'ПСК 'Вертикаль' | 7707395444 | 30 000 | ||||
ООО 'МДМ-Строй' | 7717799541 | 30 000 | ||||
ООО 'ГазСтройИнжиниринг' | 7701680357 | 35 000 | ||||
ООО 'БИНТЕР' | 7737500223 | 10 000 | ||||
ООО 'Альфа ТВ Ком' | 7704726514 | 30 000 | ||||
КОО «ХэйлунцзянЭнергоСтрой» при Корпорации «КитайЭнергоСтрой» | 9909305630 | 30 000 | ||||
ЗАО 'ИТЦ 'ИРТС' | 7724557776 | 35 000 | ||||
АО «Стройконтроль» | 7720439612 | 60 000 | ||||
АО «Базис МСК» | 7714814544 | 80 000 | ||||
АО «СУ-141» | 7701102902 | 70 000 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 22.07.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 25.09.2023 08:16:38
Дата и время обновления информации: 25.09.2023 08:16:38
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srogen.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Руководство СРО

Шамузафаров А.Ш.
Президент

Яковлев В.А.
Председатель Наблюдательного Совета

Чернецкий А.М.
Председатель Правления

Кожуховский А.О.
Заместитель Председателя Правления
Создание информации на сайте: 22.07.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 25.09.2023 08:53:11
© 2008 - 2023 СРО -
Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»
г. Москва.