Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО СК МОСИНЖСТРОЙ | 9709074827 | 32 500 | ||||
| ООО ПСК «НЗМК» | 7720354091 | 32 500 | ||||
| ООО ПГ ЦМГМС | 7731239380 | 12 500 | ||||
| ООО «Южно-Охтеурское» | 5406254213 | 32 500 | ||||
| ООО «Энергомонтаж» | 7704301663 | 32 500 | ||||
| ООО «ЭлСэвэн» | 9723210334 | 32 500 | ||||
| ООО «Хоум Пойнтс» | 7721708480 | 37 500 | ||||
| ООО «ХАНГРИ БРО» | 7714974185 | 32 500 | ||||
| ООО «ФОРМАТ» | 7707828480 | 87 500 | ||||
| ООО «Фирма СОД» | 7729313780 | 32 500 | ||||
| ООО «УниСтрой» | 7723709761 | 32 500 | ||||
| ООО «ТРИУМФ» | 7703453864 | 87 500 | ||||
| ООО «ТО-6 Мосметростроя» | 9703000106 | 32 500 | ||||
| ООО «Техстрой» | 7743944097 | 43 750 | ||||
| ООО «Технострой» | 7705493372 | 37 500 | ||||
| ООО «СЭМ» | 1103039435 | 37 500 | ||||
| ООО «СтройИнвест» | 7727451369 | 37 500 | ||||
| ООО «Стар» | 7733829384 | 32 500 | ||||
| ООО «Спецстроймонтаж» | 7734653831 | 32 500 | ||||
| ООО «Специализированный застройщик «СР-Групп» | 7731319243 | 32 500 | ||||
| ООО «СМУ-8» | 7704457244 | 37 500 | ||||
| ООО «СК-ВД» | 9701112654 | 32 500 | ||||
| ООО «СК Курсъ» | 9724134654 | 32 500 | ||||
| ООО «СЗ «Санино 1» | 9731034883 | 53 750 | ||||
| ООО «СЗ «Самолет-Кутузовский» | 7731471400 | 32 500 | ||||
| ООО «СВЯТОДЕЛ» | 7705975802 | 37 500 | ||||
| ООО «САН ГУАН» | 7743369129 | 37 500 | ||||
| ООО «Р7 Фасилити» | 7703424013 | 32 500 | ||||
| ООО «ПЧ 17» | 2461124530 | 37 500 | ||||
| ООО «ПРОМА-А» | 9710140591 | 37 500 | ||||
| ООО «ПМК-219» | 9731020633 | 43 750 | ||||
| ООО «ПАРК ИНВЕСТ» | 7707824189 | 43 750 | ||||
| ООО «ОДИСИ» | 9701151300 | 32 500 | ||||
| ООО «МЭС» | 7714372720 | 32 500 | ||||
| ООО «МСК ГРУПП» | 6820033163 | 97 500 | ||||
| ООО «МСК 777» | 7707376025 | 37 500 | ||||
| ООО «МРГС» | 9701193519 | 37 500 | ||||
| ООО «МКСМ» | 7733271597 | 43 750 | ||||
| ООО «МИЛЛЕНИУМ 21 ВЕК» | 7751181145 | 32 500 | ||||
| ООО «МИКРОКЛИМАТ» | 5003034409 | 32 500 | ||||
| ООО «МЕКОМ» | 7726761368 | 6 250 | ||||
| ООО «Максимум» | 7724908262 | 43 750 | ||||
| ООО «КЕНМЕР» | 7724400768 | 67 500 | ||||
| ООО «ИНТЭНС ИНЖИНИРИНГ» | 9729298889 | 53 750 | ||||
| ООО «ИнтерСтрой» | 7727481229 | 32 500 | ||||
| ООО «ИнтерСтрой» | 9710056861 | 32 500 | ||||
| ООО «ИнжМедСтрой» | 7735160719 | 43 750 | ||||
| ООО «ИКРЕА ХАЙ-ТЕК» | 7722409540 | 32 500 | ||||
| ООО «ИК Астарта» | 7702850724 | 37 500 | ||||
| ООО «ИБТ» | 7704818388 | 67 500 | ||||
| ООО «ЗДС СТРОЙ» | 7751179756 | 32 500 | ||||
| ООО «Дом-Строй Регион» | 9705086540 | 32 500 | ||||
| ООО «ДженСи Групп» | 7729432298 | 87 500 | ||||
| ООО «ГК Империя» | 7709891590 | 37 500 | ||||
| ООО «Гентес Йапы Ве Эндюстри Тесислери Тиджарет Лимитед Ширкети» | 9909009166 | 53 750 | ||||
| ООО «Вирго Инжиниринг» | 7724898134 | 32 500 | ||||
| ООО «БАУСТАР» | 7720865709 | 37 500 | ||||
| ООО «АСК» | 7736356320 | 17 500 | ||||
| ООО «АЙРИС» | 7724036460 | 65 000 | ||||
| ООО 'СТОЛИЧНЫЙ ПРОЕКТ инжиниринг' | 7703718415 | 32 500 | ||||
| ООО 'Система Комфорта' | 7715692539 | 32 500 | ||||
| ООО 'СДММ' | 7721817754 | 32 500 | ||||
| ООО 'ПСК СТРОЙСИЛА' | 7715346056 | 32 500 | ||||
| ООО 'МДМ-Строй' | 7717799541 | 32 500 | ||||
| ООО 'КС' | 7701155051 | 37 500 | ||||
| ООО 'ИК 'Масштаб' | 9715259174 | 37 500 | ||||
| ООО 'Генеральная подрядная компания 'Строительная индустрия' | 7701639447 | 43 750 | ||||
| ООО 'АстерСтрой' | 7710431533 | 37 500 | ||||
| Оленич Анатолий Алексеевич | 771685129907 | 32 500 | ||||
| Касаркин М.С. | 246900315245 | 32 500 | ||||
| ЗАО 'МИР' | 7701311487 | 10 000 | ||||
| АО «Фавери» | 7725553622 | 32 500 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 22.07.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 31.03.2026 08:01:12
Дата и время обновления информации: 31.03.2026 08:01:12
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srogen.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш.
Президент
Яковлев В.А.
Председатель Наблюдательного Совета
Чернецкий А.М.
Председатель Правления
Кожуховский А.О.
Заместитель Председателя Правления
Создание информации на сайте: 22.07.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 31.03.2026 17:23:22
© 2008 - 2026 СРО -
Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»
г. Москва.