Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО СК «СтройПроектМонтаж» | 9724048878 | 35 000 | ||||
| ООО СК «РЕСТР ГРУПП» | 7717298104 | 35 000 | ||||
| ООО СИК «МонРеНал» | 7743894262 | 69 166,67 | ||||
| ООО ПСК «СтройСфера» | 7716846630 | 40 000 | ||||
| ООО ПСК «НЗМК» | 7720354091 | 67 500 | ||||
| ООО ПКП 'МБК' | 7710749510 | 41 666,67 | ||||
| ООО ПГ ЦМГМС | 7731239380 | 26 666,66 | ||||
| ООО «ЮСК» | 7723190268 | 40 000 | ||||
| ООО «Эстакада-2000» | 7705207737 | 41 666,67 | ||||
| ООО «ЭПС» | 7701378202 | 35 000 | ||||
| ООО «ЭнергоСтройКомплекс» | 7719452062 | 36 666,67 | ||||
| ООО «Энергомонтаж» | 7704301663 | 35 000 | ||||
| ООО «ЭнергоЛюкс» | 7722485406 | 36 666,67 | ||||
| ООО «ЭнергоАльянс» | 9725044890 | 69 166,67 | ||||
| ООО «ЭлСэвэн» | 9723210334 | 101 666,67 | ||||
| ООО «ЭЛБА» | 9701063534 | 35 000 | ||||
| ООО «ФОРМАТ» | 7707828480 | 91 666,67 | ||||
| ООО «Фирма СОД» | 7729313780 | 35 000 | ||||
| ООО «Феникс» | 7715850369 | 79 166,67 | ||||
| ООО «УниСтрой» | 7723709761 | 36 666,67 | ||||
| ООО «ТСК» | 7743829993 | 10 833,32 | ||||
| ООО «Трансэнергопром» | 2013435394 | 47 916,67 | ||||
| ООО «ТрансСтрой» | 7716744395 | 49,99 | ||||
| ООО «ТИМ строй» | 7730328799 | 36 666,67 | ||||
| ООО «Технострой» | 7705493372 | 2 500 | ||||
| ООО «Теле-Монтаж» | 7716576687 | 35 000 | ||||
| ООО «ТВ-Лайн» | 7716179087 | 4 166,67 | ||||
| ООО «СТЭРА» | 7715505154 | 40 000 | ||||
| ООО «СтройМеталлПоставка» | 7703429910 | 4 166,67 | ||||
| ООО «Стройконтракт» | 9721105895 | 4 166,67 | ||||
| ООО «СтройКомфорт» | 7743247000 | 4 166,67 | ||||
| ООО «СтройГрад» | 9728114955 | 69 166,67 | ||||
| ООО «СР-СТРОЙ» | 7731365240 | 8 333,33 | ||||
| ООО «Спецстроймонтаж» | 7734653831 | 4 166,67 | ||||
| ООО «СпецМонтаж ГСО» | 7701249736 | 113 750 | ||||
| ООО «Специализированный застройщик «Самолёт-Алхимово» | 9731000154 | 6 250 | ||||
| ООО «СПГ-Инвест» | 5260430942 | 35 000 | ||||
| ООО «СОЦИУМ-МС» | 7733284081 | 32 500 | ||||
| ООО «СМУ 13» | 9710046447 | 41 666,67 | ||||
| ООО «СК СИГНАЛ» | 7707675924 | 10 000 | ||||
| ООО «СК НОВЫЙ ДЕНЬ» | 7736334044 | 35 000 | ||||
| ООО «СК Курсъ» | 9724134654 | 69 166,67 | ||||
| ООО «Синтез» | 7706459511 | 36 666,67 | ||||
| ООО «СИБИРЬДОРСТРОЙ» | 7203302867 | 22 500 | ||||
| ООО «СЗ «Санино 1» | 9731034883 | 167 500 | ||||
| ООО «СЗ «Самолет-Кутузовский» | 7731471400 | 101 666,67 | ||||
| ООО «СГСМ» | 7730542778 | 47 916,67 | ||||
| ООО «СВСМ-Эксперт» | 7734690791 | 9 500 | ||||
| ООО «СВАРГО» | 9703023992 | 75 833,33 | ||||
| ООО «РЭС» | 2721160117 | 91 666,67 | ||||
| ООО «РусЭнергоПроект» | 7743735689 | 35 000 | ||||
| ООО «РСК» | 7706810472 | 8 333,33 | ||||
| ООО «РСК-2000» | 7733584529 | 46 250 | ||||
| ООО «РСИ» | 7717155917 | 35 000 | ||||
| ООО «Реновацио» | 7725369302 | 35 000 | ||||
| ООО «Ремстройбат» | 7708421136 | 36 666,67 | ||||
| ООО «ПСК «ИНЖИНИРИНГ» | 9723049396 | 4 166,67 | ||||
| ООО «ПОН» | 0523005701 | 4 166,67 | ||||
| ООО «ПАРК ИНВЕСТ» | 7707824189 | 43 750 | ||||
| ООО «НПО ТРАНСПРОЕКТ» | 7708365019 | 35 000 | ||||
| ООО «НЕСПО» | 7716965316 | 36 666,67 | ||||
| ООО «МосЭнергоМонтаж» | 7709845297 | 2 500 | ||||
| ООО «МонтерраСтрой» | 7729470416 | 4 166,67 | ||||
| ООО «Монтаж-Сервис» | 7724441468 | 35 000 | ||||
| ООО «МИКРОТОН» | 7731318000 | 36 666,67 | ||||
| ООО «Метрофундамент» | 7713647435 | 35 000 | ||||
| ООО «Мегастрой» | 5047067465 | 35 000 | ||||
| ООО «Мегаполис» | 7751159083 | 43 750 | ||||
| ООО «МАГИСТРАЛЬ-1» | 9723040971 | 79 166,67 | ||||
| ООО «Креовент Инжиниринг» | 9719004233 | 32 500 | ||||
| ООО «КЕНМЕР» | 7724400768 | 67 500 | ||||
| ООО «ИНТЭНС ИНЖИНИРИНГ» | 9729298889 | 57 500 | ||||
| ООО «Империо Омега» | 7707327067 | 47 916,67 | ||||
| ООО «ИК Астарта» | 7702850724 | 40 000 | ||||
| ООО «ДС Групп» | 7703435343 | 4 166,67 | ||||
| ООО «ГТК» | 5018154265 | 37 500 | ||||
| ООО «Гранд-Электро» | 7703559885 | 37 500 | ||||
| ООО «ГЕФЕСТ» | 7710883272 | 69 166,67 | ||||
| ООО «Георгий» | 3443037848 | 37 500 | ||||
| ООО «ГАЗТЕХ-КОМПЛЕКТ» | 7720711466 | 79 166,67 | ||||
| ООО «ГазИнж» | 7725690971 | 32 500 | ||||
| ООО «Вирго Инжиниринг» | 7724898134 | 36 666,67 | ||||
| ООО «БАШСТРОЙСЕРВИС» | 0273075679 | 40 000 | ||||
| ООО «Барнахаус» | 9722009922 | 36 666,67 | ||||
| ООО «АСК» | 7736356320 | 37 500 | ||||
| ООО «АСК ГРУПП» | 7705851356 | 20 500 | ||||
| ООО «АРМИС РУС» | 7724933082 | 35 000 | ||||
| ООО «Ариа» | 7721715150 | 41 666,67 | ||||
| ООО «АЛСЭЛ» | 7714360001 | 35 000 | ||||
| ООО «АКС ГРУПП» | 7701097755 | 35 000 | ||||
| ООО «Авангардстрой-М» | 5029081675 | 91 666,67 | ||||
| ООО 'ХАНТ-ХОЛДИНГ' | 5006004770 | 60 000 | ||||
| ООО 'Тоннель-2001' | 7707289870 | 60 000 | ||||
| ООО 'ТД 'Лида-Электро' | 7710588260 | 12 500 | ||||
| ООО 'Строй Мастер' | 7701764060 | 32 500 | ||||
| ООО 'СК 'Эверест' | 7708641300 | 4 166,67 | ||||
| ООО 'Система Комфорта' | 7715692539 | 35 000 | ||||
| ООО 'КС' | 7701155051 | 79 166,67 | ||||
| ООО 'ИК 'Масштаб' | 9715259174 | 25 000 | ||||
| ООО 'Генеральная подрядная компания 'Строительная индустрия' | 7701639447 | 46 250 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 22.07.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 15.08.2026 08:00:45
Дата и время обновления информации: 15.08.2026 08:00:45
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srogen.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш.
Президент
Яковлев В.А.
Председатель Наблюдательного Совета
Чернецкий А.М.
Председатель Правления
Кожуховский А.О.
Заместитель Председателя Правления
Создание информации на сайте: 22.07.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 15.08.2026 08:03:54
© 2008 - 2026 СРО -
Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»
г. Москва.